Freedom offers wholesale fuel sales for full tanker loads (35,000 litres or more) through our Terminal Gate Pricing model at terminals nationwide.
Terminal Gate Price applies to wholesale transactions only and excludes additional services such as freight or credit. All prices are inclusive of GST.
| Terminal | E10 ULP | ULP | PULP | Hi Octane 98 | E10 Hi Octane 98 | ULSD | PULSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 1.5668 | 1.5650 | 1.6205 | 1.6645 | 1.6370 | 1.5633 | - |
| Sydney | 1.4934 | 1.4880 | 1.5906 | 1.6656 | - | 1.5302 | 1.5390 |
| Melbourne | 1.5322 | 1.5183 | 1.5931 | 1.6818 | - | 1.5353 | 1.5441 |
| Birkenhead | - | 1.5252 | 1.5905 | 1.6819 | - | 1.5270 | 1.5391 |
| Gladstone | - | 1.5455 | 1.6179 | - | - | 1.5622 | - |
| Mackay | 1.5679 | 1.5512 | 1.6350 | - | - | 1.5672 | - |
| Newcastle | 1.5134 | 1.5051 | 1.6001 | - | - | 1.5408 | 1.5496 |
For more information, please contact our Customer Service Centre on
1300 667 202.